附件
基础教育优秀教学成果推广应用示范区名单
(60个示范区)
序号 | 省份 | 示范区 |
1 | 北京市 | 朝阳区 房山区 |
2 | 天津市 | 河西区 南开区 |
3 | 河北省 | 石家庄市 廊坊市 |
4 | 山西省 | 长治市 运城市 |
5 | 内蒙古自治区 | 包头市白云鄂博矿区 鄂尔多斯市康巴什区 |
6 | 辽宁省 | 丹东市振兴区 大连市西岗区 |
7 | 吉林省 | 长春市 白城市通榆县 |
8 | 黑龙江省 | 鸡西市 齐齐哈尔市昂昂溪区 |
9 | 上海市 | 金山区 静安区 |
10 | 江苏省 | 南京市 南通市 |
11 | 浙江省 | 温州市 杭州市上城区 |
12 | 安徽省 | 淮北市 马鞍山市 |
13 | 福建省 | 泉州市南安市 福州市鼓楼区 |
14 | 江西省 | 抚州市 宜春市上高县 |
15 | 山东省 | 威海市 淄博市 |
16 | 河南省 | 郑州市 濮阳市 |
17 | 湖北省 | 黄石市黄石港区 |
18 | 湖南省 | 长沙市 岳阳市汨罗市 |
19 | 广东省 | 广州市 东莞市 |
20 | 广西壮族自治区 | 南宁市 柳州市 |
21 | 海南省 | 三亚市 |
22 | 重庆市 | 北碚区 江津区 |
23 | 四川省 | 成都市 南充市 |
24 | 贵州省 | 贵阳市云岩区 毕节市金沙县 |
25 | 云南省 | 昆明市安宁市 丽江市古城区 |
26 | 西藏自治区 | 林芝市 |
27 | 陕西省 | 宝鸡市 西安市高新区 |
28 | 甘肃省 | 平凉市 酒泉市 |
29 | 青海省 | 海东市互助土族自治县 |
30 | 宁夏回族自治区 | 银川市兴庆区 固原市西吉县 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 阿克苏市 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 第八师石河子市 第一师阿拉尔市 |
技术支持:内蒙古酷熊网络科技有限公司